柔性电子测试仪(GY202404568)自购结果公示
发布时间:2024-10-17
该项目经自行采购程序,允许自购:
| 供应商: | 山东启临智能科技有限公司 |
|---|---|
| 中标金额: | 97800 |
| 公示开始日期 | 2024-10-17 | 公示截止日期 | 2024-10-18 15:19:59 |
|---|---|---|---|
| 采购单位 | 材料科学与工程学院 | 付款方式 | 货到验收合格后付款 |
| 签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
| 收货地址 | 山东大学材料科学与工程学院主楼1214 | ||
采购清单1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 柔性电子测试仪 | 1 | 台 |
| 品牌 | 众濒 | 规格型号 | FT3000 |
|---|---|---|---|
| 技术参数 | 最大移动速度 35 mm/s 移动分辨率 1.25 μm/step 移动位置重复性 0.05mm | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;质保期限:1年;响应期限:报修后24小时; | ||
资产与实验室管理部
2024-10-17