混凝土多功能无损检测仪(GY202402947)自购结果公示
发布时间:2024-07-29
该项目经自行采购程序,允许自购:
| 供应商: | 四川升拓检测技术股份有限公司 |
|---|---|
| 中标金额: | 120000 |
| 公示开始日期 | 2024-07-29 | 公示截止日期 | 2024-07-30 14:05:04 |
|---|---|---|---|
| 采购单位 | 齐鲁交通学院 | 付款方式 | 货到验收合格后付款 |
| 签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
| 收货地址 | 山东大学新材料与智能装备产业化基地 | ||
采购清单1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 混凝土多功能无损检测仪 | 1 | 台 |
| 品牌 | 四川升拓检测 | 规格型号 | SCE-MATS-S |
|---|---|---|---|
| 技术参数 | 功能:混凝土内部缺陷(CT法)、混凝土材质及厚度(冲击回波法)供电方式:内置充电电池,满电量可供工作时间>6h通讯方式:无线,USB 大 ★通讯距离:显示端与采集端远距离交互,最远可达40米语音提醒:开机连接、数据采集、数据保存等语音提醒 测试通道数:2通道,触发与接收可互换 采样点数:>20000个,可调 采样频率:500kHz,可调 采样精度:24位 ★前置放大器:多档位可调(X1、X5、X30、X100) 传感器类型:加速度传感器L1. ★IE测试耦合:高阻尼传感器支座,可避免按压力度不均匀造成的误差12. 操作系统:WINDOWS13 运行内存:8GB14. 存储空间:128GB,可存储大量数据 屏幕显示:13英寸屏幕,2K分辨率,并且支持多点触控 | ||
| 售后服务 | 服务网点:外地;质保期限:1年;响应期限:报修后2小时; | ||
资产与实验室管理部
2024-07-29